Inkooptarief Nettopensioen
Neem je deel aan de nettopensioenregeling? Als je met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij PPF APG, dan koopt PPF APG een nettopensioenuitkering voor je in. Je koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd.
Tarief inkoop ouderdoms-, partner-, en wezenpensioen per leeftijd 1e kwartaal 2023
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief |
15 | 13,3713 | 42 | 17,2725 |
16 | 13,5083 | 43 | 17,4214 |
17 | 13,6457 | 44 | 17,5715 |
18 | 13,7840 | 45 | 17,7223 |
19 | 13,9229 | 46 | 17,8739 |
20 | 14,0623 | 47 | 18,0262 |
21 | 14,2022 | 48 | 18,1816 |
22 | 14,3429 | 49 | 18,3425 |
23 | 14,4845 | 50 | 18,5087 |
24 | 14,6265 | 51 | 18,6808 |
25 | 14,7692 | 52 | 18,8585 |
26 | 14,9127 | 53 | 19,0459 |
27 | 15,0570 | 54 | 19,2461 |
28 | 15,2019 | 55 | 19,4602 |
29 | 15,3474 | 56 | 19,6890 |
30 | 15,4935 | 57 | 19,9342 |
31 | 15,6400 | 58 | 20,1970 |
32 | 15,7870 | 59 | 20,4783 |
33 | 15,9343 | 60 | 20,7787 |
34 | 16,0824 | 61 | 21,0979 |
35 | 16,2307 | 62 | 21,4364 |
36 | 16,3789 | 63 | 21,7955 |
37 | 16,5278 | 64 | 22,1766 |
38 | 16,6767 | 65 | 22,5806 |
39 | 16,8256 | 66 | 23,0132 |
40 | 16,9745 | 67 | 23,4789 |
41 | 17,1237 |
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het 1e kwartaal van 2022 dat is gepubliceerd in de 'Bijlage Pensioenreglement - Nettopensioenregeling'.
Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.