Inkooptarief Nettopensioen
Neem je deel aan de nettopensioenregeling? Als je met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij PPF APG, dan koopt PPF APG een nettopensioenuitkering voor je in. Je koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd.
Tarief inkoop ouderdoms-, partner-, en wezenpensioen per leeftijd 2e kwartaal 2022
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief | |
15 | 20,2234 | 42 | 25,2520 | |
16 | 20,4209 | 43 | 25,4075 | |
17 | 20,6181 | 44 | 25,5597 | |
18 | 20,8155 | 45 | 25,7075 | |
19 | 21,0122 | 46 | 25,8514 | |
20 | 21,2086 | 47 | 25,9907 | |
21 | 21,4046 | 48 | 26,1272 | |
22 | 21,6005 | 49 | 26,2630 | |
23 | 21,7961 | 50 | 26,3976 | |
24 | 21,9911 | 51 | 26,5321 | |
25 | 22,1853 | 52 | 26,6661 | |
26 | 22,3788 | 53 | 26,8016 | |
27 | 22,5719 | 54 | 26,9409 | |
28 | 22,7642 | 55 | 27,0839 | |
29 | 22,9552 | 56 | 27,2311 | |
30 | 23,1448 | 57 | 27,3828 | |
31 | 23,3333 | 58 | 27,5419 | |
32 | 23,5199 | 59 | 27,7090 | |
33 | 23,7046 | 60 | 27,8832 | |
34 | 23,8877 | 61 | 28,0639 | |
35 | 24,0683 | 62 | 28,2506 | |
36 | 24,2464 | 63 | 28,4434 | |
37 | 24,4216 | 64 | 28,6422 | |
38 | 24,5942 | 65 | 28,8477 | |
39 | 24,7639 | 66 | 29,0601 | |
40 | 24,9303 | 67 | 29,2760 | |
41 | 25,0930 |
Dit overzicht vervangt de tabel met het inkooptarief over het eerste kwartaal van 2022 dat is gepubliceerd in het Flexpensioenreglement – Bijlage Nettopensioen 2020.
Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.