Inkooptarief Nettopensioen
Neem je deel aan de nettopensioenregeling? Als je met pensioen gaat of stopt met pensioen opbouwen bij PPF APG, dan koopt PPF APG een nettopensioenuitkering voor je in. Je koopt de uitkering met het beleggingskapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd.
Tarief inkoop ouderdoms-, partner-, en wezenpensioen per leeftijd 2e kwartaal 2023
Leeftijd | Tarief | Leeftijd | Tarief |
---|---|---|---|
15 | 10,8473 | 42 | 14,7341 |
16 | 10,9757 | 43 | 14,9081 |
17 | 11,1047 | 44 | 15,0869 |
18 | 11,2347 | 45 | 15,2705 |
19 | 11,3656 | 46 | 15,4589 |
20 | 11,4969 | 47 | 15,6530 |
21 | 11,6290 | 48 | 15,8537 |
22 | 11,7619 | 49 | 16,0640 |
23 | 11,8958 | 50 | 16,2835 |
24 | 12,0304 | 51 | 16,5125 |
25 | 12,1660 | 52 | 16,7515 |
26 | 12,3025 | 53 | 17,0036 |
27 | 12,4395 | 54 | 17,2713 |
28 | 12,5783 | 55 | 17,5558 |
29 | 12,7187 | 56 | 17,8574 |
30 | 12,8610 | 57 | 18,1776 |
31 | 13,0056 | 58 | 18,5177 |
32 | 13,1516 | 59 | 18,8791 |
33 | 13,2998 | 60 | 19,2611 |
34 | 13,4498 | 61 | 19,6648 |
35 | 13,6018 | 62 | 20,0906 |
36 | 13,7559 | 63 | 20,5396 |
37 | 13,9121 | 64 | 21,0137 |
38 | 14,0709 | 65 | 21,5160 |
39 | 14,2324 | 66 | 22,0540 |
40 | 14,3967 | 67 | 22,6339 |
41 | 14,5638 |
Zo leest u de tabel
Deel het kapitaal dat u heeft opgebouwd door het tarief dat in de tabel achter uw leeftijd staat. Zo berekent u de hoogte van uw ouderdomspensioen. Let op: bij het omzetten rekenen we met uw precieze leeftijd, dus jaren plus maanden.